Hvad siger DS/HD 60364 om belysningsinstallationer?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
DS/HD 60364 er den danske implementering af den europæiske standard for elektriske lavspændingsinstallationer. For belysning er de vigtigste krav: maks. 3% spændingsfald fra tavle til armatur, korrekt kabeldimensionering efter installationsmetode, og separat afsikring af belysnings- og stikkontaktkredse.
Relevante dele for belysning
| Del | Emne | Fokus |
|---|---|---|
| Del 4-41 | Beskyttelse mod stød | SELV/PELV for badeværelser, fugtige rum |
| Del 4-43 | Overstrømsbeskyttelse | Sikringsdimensionering ift. kabel |
| Del 5-52 | Kabelvalg og installation | Installationsmetoder, strømværdier |
| Del 5-59 | Belysningsanlæg | Afsikring og gruppering |
| Del 7-701 | Badeværelser | IP-krav og zoneinddelinger |
Krav til belysningskredse
| Parameter | Krav | Reference |
|---|---|---|
| Maks. spændingsfald | 3% (belysning) | DS/HD 60364-5-52 |
| Maks. spændingsfald | 5% (andre forbrugere) | DS/HD 60364-5-52 |
| Gruppering | Belysning adskilt fra stik | DS/HD 60364-5-59 |
| Nødbelysning | Egen separat kreds | DS/HD 60364-5-59 |
| Min. kabeltværsnit | 1,5 mm² Cu (belysning) | DS/HD 60364-5-52 |
Installationsmetoder og strømkapacitet
| Metode | Beskrivelse | Iz for 1,5 mm² | Iz for 2,5 mm² |
|---|---|---|---|
| A1 | I isoleret væg | 14,5 A | 19,5 A |
| B1 | I rør på væg | 17,5 A | 24 A |
| B2 | I rør i væg | 16,5 A | 23 A |
| C | Direkte på væg | 19,5 A | 27 A |
| E | På kabelstiger | 24 A | 33 A |
Strømkapaciteten påvirkes af korrektionsfaktorer for temperatur (> 30°C) og bundtlægning (flere kabler samlet).
Praktiske tips
- Beregn altid spændingsfaldet — ved lange kabelføringer er spændingsfald ofte dimensioneringsafgørende
- Anvend korrektionsfaktorer for omgivelsestemperatur og bundtlægning
- Dokumentér beregninger — kravet ved nye installationer og ombygninger
- Autoriseret installatør — alt elarbejde skal udføres af autoriseret installatør iht. Elsikkerhedsloven
Se den fulde kabelkapacitetstabel i vores DS/HD 60364 kabelkapacitet tabel.