Hvad er el-afgiften for belysning i Danmark?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
El-afgiften i Danmark er ca. 0,90 DKK/kWh (2025, inkl. elafgift og PSO). For erhverv klassificeres belysning som rumvarme/komfortenergi, men visse virksomheder kan opnå reduceret el-afgift for procesenergi. Elafgiften udgør typisk 25–30% af den samlede elpris.
El-afgiftens sammensætning (2025)
| Komponent | Sats (DKK/kWh) | Andel |
|---|---|---|
| Elafgift (grundafgift) | 0,70–0,90 | ~30% |
| PSO-afgift | 0,00 (afskaffet 2022) | 0% |
| Eldistribution (nettarif) | 0,30–0,50 | ~15% |
| Transport (systemtarif) | 0,05–0,10 | ~3% |
| Spotpris (Nord Pool) | 0,30–1,00 | ~30% |
| Moms (25%) | ~0,50 | ~20% |
| Samlet typisk elpris | 2,00–3,00 | 100% |
Erhverv: Rumbelysning vs. procesenergi
| Kategori | Afgiftssats | Eksempler |
|---|---|---|
| Rumbelysning/komfort | Fuld afgift (~0,90 DKK/kWh) | Kontorbelysning, gangbelysning |
| Procesenergi (let) | Reduceret (~0,04 DKK/kWh) | Produktionsbelysning i industri |
| Tung proces (mineralogisk) | Næsten 0 | Specialindustri |
Påvirkning af LED-investering
Højere el-afgifter gør LED-investering mere attraktiv:
| Elpris-scenarie | Årlig besparelse (50 armaturer) | Payback |
|---|---|---|
| 2,00 DKK/kWh | 9.000 DKK | ~3 år |
| 2,50 DKK/kWh | 11.250 DKK | ~2,3 år |
| 3,00 DKK/kWh | 13.500 DKK | ~2 år |
Praktiske tips
- Tjek din elpris — den varierer mellem udbydere og regioner (DK1 vs. DK2)
- Erhverv: undersøg om belysning kan klassificeres som procesenergi
- Spotpris vs. fastpris — overvej kontrakttype for stabil ROI-beregning
- LED + styring er den mest effektive måde at reducere el-afgiftspåvirkningen