Hvor meget kan man spare ved at skifte til LED?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
En typisk besparelse ved skift fra T8/T5 lysstofrør til LED er 50–60 % af energiforbruget. For et kontor med 40 armaturer kan det betyde 4.000–6.000 DKK/år. Ifølge Energistyrelsen kan LED-renovering af erhvervsbelysning spare op til 70 % af belysningsenergien.
Eksempel: Kontor med 40 armaturer
Besparelsestyper
| Type | Besparelse | Detalje |
|---|---|---|
| Energi (LED vs. T8) | 50–60 % | Direkte besparelse |
| Vedligeholdelse | 30–50 % | 50.000 t vs. 15.000 t |
| Dagslysstyring | 20–40 % ekstra | BR18 §377–378 |
| Bygningspuljen | 0,15–0,30 DKK/kWh | Tilskud fra Energistyrelsen |
Tilbagebetalingstid per lyskilde
| Skift fra → LED | Besparelse | Tilbagebetalingstid |
|---|---|---|
| T8 (58W + forkobling) | 60–65 % | 2–4 år |
| T5 (28W) | 20–30 % | 4–6 år |
| Halogen (50W) | 85 % | 1–2 år |
| HQI metalhalogen (250W) | 60 % | 2–3 år |
Total livscyklusomkostning (TCO)
Besparelsen over armaturets levetid (50.000 timer) er endnu mere overbevisende end den årlige besparelse:
| Parameter | T8 lysstofrør | LED-panel | Besparelse |
|---|---|---|---|
| Levetid | 15.000 t | 50.000 t | 3,3× længere |
| Antal udskiftninger (50.000 t) | 3–4 stk. | 0 stk. | 100 % |
| Energiforbrug (50.000 t, 36W vs. 18W) | 1.800 kWh | 900 kWh | −900 kWh |
| Driftsomkostning per armatur | 5.350 DKK | 2.250 DKK | −3.100 DKK |
| CO₂-udledning (DK-el, 0,12 kg/kWh) | 216 kg | 108 kg | −108 kg |
Ekspert-tip: Elpris i Danmark (2026) varierer mellem 1,70 og 3,00 DKK/kWh inkl. afgifter. Brug vores LED-besparelsesberegner med din faktiske elpris. Husk at medregne vedligeholdelsesbesparelsen i ROI-beregningen — den oversete faktor i mange business cases.
Se også
- LED besparelse beregning — detaljeret beregning
- CO₂-besparelse LED — klimagevinst
- Bygningspuljen LED — tilskud
- Energibesparelse med LED — dybdegående