Hvad koster det at have LED-lys tændt?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
LED-belysning er meget billig i drift. En 10W LED-pære koster kun 0,014 DKK per time ved 1,40 kr/kWh. I en typisk bolig med 15 LED-pærer tændt 4 timer dagligt udgør belysningen kun ca. 275 DKK/år.
Driftsomkostning visualiseret
Driftsomkostninger per LED-type
| LED-type | Watt | Pris/time | Pris/dag (8t) | Pris/år (2.500t) |
|---|---|---|---|---|
| LED-pære | 7 W | 0,010 kr | 0,08 kr | 24,50 kr |
| LED-pære | 10 W | 0,014 kr | 0,11 kr | 35,00 kr |
| LED-downlight | 15 W | 0,021 kr | 0,17 kr | 52,50 kr |
| LED-panel (60×60) | 40 W | 0,056 kr | 0,45 kr | 140,00 kr |
| LED-strip (5 m) | 72 W | 0,101 kr | 0,81 kr | 252,00 kr |
El-pris: 1,40 kr/kWh (dansk gennemsnit inkl. afgifter 2025/2026).
Standby-effekt (EU ErP Lot 37)
EU’s EcoDesign-direktiv (ErP Lot 37) begrænser standby-effekt for smart LED:
| Tilstand | Maks. tilladt | Typisk LED |
|---|---|---|
| Standby (netværk) | 2,0 W | 0,3–1,0 W |
| Standby (intet netværk) | 0,5 W | 0,1–0,3 W |
| Helt slukket | 0,5 W | < 0,1 W |
Beregningseksempel — typisk bolig
| Parameter | Beregning | Resultat |
|---|---|---|
| Antal LED-pærer | 15 stk. (gennemsnit 9 W) | — |
| Dagligt | 15 × 9 W × 4 t / 1.000 | 0,54 kWh |
| Månedligt | 0,54 × 30 × 1,40 kr | 22,68 kr |
| Årligt | 0,54 × 365 × 1,40 kr | 275,94 kr |
Ekspert-tip: Beregningen kan optimeres yderligere med belysningsstyring — bevægelsessensorer alene sparer 10–30 % og dagslysstyring 20–40 %. I et kontormiljø med DALI-2 styring kan den samlede besparelse nå 40–70 %.
Se også
- Elpris og belysning — detaljeret beregning
- LED besparelsesberegning — ROI-beregning
- Energibesparelse med LED — dybdegående guide
- Styring og besparelse — automatisering