Belysningsstyrke
Engelsk: Illuminance
Mængden af lysstrøm der rammer en flade per arealenhed, målt i lux (lx). 1 lux = 1 lumen/m². Primær kravparameter i DS/EN 12464-1.
Belysningsstyrke (illuminans, E) er den fysiske størrelse, der beskriver mængden af lysstrøm (lumen) der rammer en flade per arealenhed. Enheden er lux (lx), hvor 1 lux = 1 lumen per m². Belysningsstyrke er den primære kravparameter i DS/EN 12464-1.
Lysenheder — sammenhæng
DS/EN 12464-1:2021 krav per rumtype
| Rumtype / Opgave | Ēm (lux) | UGR | Ra |
|---|---|---|---|
| Kontorer, databehandling | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 |
| Tegning, CAD | 750 | ≤ 16 | ≥ 80 |
| Klasserum, undervisning | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 |
| Gangarealer | 100 | ≤ 25 | ≥ 40 |
| Trapper | 150 | ≤ 25 | ≥ 40 |
| Industriproduktion (generel) | 300 | ≤ 22 | ≥ 60 |
| Kvalitetskontrol, finmontering | 750–1.000 | ≤ 16 | ≥ 90 |
| Parkeringshus | 75 | ≤ 25 | ≥ 40 |
| Butik (detailhandel) | 300 | ≤ 22 | ≥ 80 |
| Hospital, operationsstue | 1.000 | ≤ 19 | ≥ 90 |
Måling
| Parameter | Metode |
|---|---|
| Instrument | Luxmeter (fotometrisk sensor) |
| Måleplan | Arbejdsplanhøjde (0,75 m kontor, 0,85 m industri) |
| Målepunkter | Rastermetode — minimum 9 punkter jævnt fordelt |
| Tidspunkt | Uden dagslys (aften) for kunstlys-vurdering |
Relateret
Se også: Lux, Lumen, Candela, DS/EN 12464-1, Vedligeholdelsesfaktor