cos φ
Engelsk: Power Factor
Effektfaktor der angiver forholdet mellem aktiv effekt (W) og tilsyneladende effekt (VA). Lav cos φ medfører højere strøm og større kabeltab.
cos φ (effektfaktor / power factor) angiver forholdet mellem aktiv effekt (watt, W) og tilsyneladende effekt (voltampere, VA). En cos φ = 1,0 betyder at al strøm udfører nyttigt arbejde. LED-drivere har typisk cos φ 0,5–0,97 — lavere værdier belaster installationen med reaktiv strøm.
Effektrelationers Sammenhæng
| Størrelse | Symbol | Enhed | Formel |
|---|---|---|---|
| Aktiv effekt | P | W | P = U × I × cos φ |
| Reaktiv effekt | Q | VAr | Q = U × I × sin φ |
| Tilsyneladende effekt | S | VA | S = U × I |
| Effektfaktor | cos φ | — | cos φ = P / S |
cos φ for Belysningsprodukter
| Produkt | Typisk cos φ | Konsekvens |
|---|---|---|
| LED-panel (god driver) | 0,90–0,97 | Lav ekstrastrøm |
| LED-panel (budget driver) | 0,50–0,70 | Høj ekstrastrøm |
| LED-driver (DALI) | 0,92–0,98 | Professionel kvalitet |
| Lysstofrør + elektronisk forkobling | 0,95 | God |
| Lysstofrør + konventionel forkobling | 0,50 | Kræver kompensering |
Konsekvenser af Lav cos φ
| cos φ | Strøm for 40W armatur | Sikringspladser |
|---|---|---|
| 0,95 | 0,18 A | Optimal |
| 0,70 | 0,25 A | 38% højere strøm |
| 0,50 | 0,35 A | 94% højere strøm |
Praktisk Vejledning
- Specificér cos φ ≥ 0,90 for LED-armaturer i udbud — det er EU Ecodesign krav for > 25 W
- Lav cos φ medfører højere strøm → kræver tykkere kabler og større sikringer
- For store installationer: overvej central kompensering (kondensatorbatteri) hvis cos φ < 0,85
- Budget-LED-drivere med cos φ < 0,70 belaster elektrikken unødigt — undgå dem
Relateret
Se også: Watt, LED-driver, Kabeltværsnit