Indledning
BR18 §259 fastsætter referenceværdier for belysningseffekt (W/m²) til brug i energirammeberegningen. Effekttætheden for belysning afhænger af bygningstypen, luxkravet (DS/EN 12464-1) og armaturtype. Med moderne LED-teknologi er det muligt at reducere den installerede effekt med 50–70% i forhold til konventionelle lyskilder.
Belysningseffekten indgår som input i Be18-beregningen og påvirker direkte om bygningen overholder energirammen.
Referenceværdier for Belysningseffekt
| Bygningstype | Ref. effekt (W/m²) | Driftstid (timer/år) | Luxkrav (typisk) |
|---|
| Kontorer | 10 | 2.500 | 500 lux |
| Undervisning | 12 | 1.800 | 300 lux |
| Hospitaler | 15 | 5.000 | 500 lux |
| Butikker | 18 | 3.500 | 300 lux |
| Industri | 8 | 4.000 | 300 lux |
| Boliger | 6 | 1.800 | 200 lux |
| Parkeringshuse | 3 | 4.500 | 75 lux |
Effektfordeling per Belysningskomponent
| Komponent | Typisk andel | Effekt (W/m²) |
|---|
| Almenbelysning | 70–80% | 5–8 W/m² |
| Opgavebelysning | 10–20% | 1–3 W/m² |
| Accentbelysning | 5–10% | 0,5–2 W/m² |
| Nødbelysning | 2–5% | 0,2–0,5 W/m² |
| Styring/driver-tab | 5–10% | 0,5–1 W/m² |
Beregning af Belysningsenergi
E_belysning = P × A × t × f_styring / 1.000
| Symbol | Beskrivelse | Enhed |
|---|
| P | Installeret effekttæthed | W/m² |
| A | Opvarmet bruttoareal | m² |
| t | Driftstimer | timer/år |
| f_styring | Styringsreduktionsfaktor | — |
| E_belysning | Årligt belysningsforbrug | kWh/år |
LED vs. Konventionelt — Effektsammenligning
| Belysningstype | Effekt for 500 lux kontor (W/m²) | Besparelse vs. T8 |
|---|
| Lysstofrør T8 + konventionel forkoblingsenhed | 18–22 | Reference |
| Lysstofrør T5 + elektronisk forkoblingsenhed | 12–15 | 30% |
| LED-panel (120 lm/W) | 7–10 | 55% |
| LED-panel (160 lm/W, premium) | 5–7 | 70% |
Mindstekrav til Lyskilder
| Parameter | Krav |
|---|
| Min. lysudbytte | 60 lm/W (EU 2021/341) |
| Anbefalet lysudbytte | ≥ 120 lm/W (LED-panel) |
| Fortrinsret | LED — lavest energiforbrug og længst levetid |
| EU Ecodesign | Lysstofrør forbudt pr. september 2023 |
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| BR18 §259 | Belysningseffektkrav |
| DS/EN 15193 | LENI-beregningsmetode |
| EU 2019/2020 | Ecodesign for lyskilder |
| EU 2021/341 | Minimumskrav til lysudbytte |