Indledning
CRI (Colour Rendering Index), i Europa oftest angivet som Ra, er den mest udbredte metode til at vurdere en lyskildes farvegengivelsesevne. Ra beregnes som gennemsnittet af de første 8 testfarveprøver (R1–R8), mens den udvidede Ra inkluderer op til 15 testfarver (R1–R15).
Standarden CIE 13.3-1995 definerer beregningsmetoden. Skønt Ra har begrænsninger (manglende følsomhed for mættede farver), er den stadig den mest specificerede farvegengivelsesparameter i branchen og i DS/EN 12464-1.
CRI Testfarver (R1–R15)
| Prøve | Farve | Beskrivelse | Kritisk for |
|---|
| R1 | Lys grålig rød | Hudtoner, generel | Kontorer |
| R2 | Mørk grålig gul | Træ, mursten | Interiør |
| R3 | Mættet gulgrøn | Vegetation | Gartneri |
| R4 | Moderat gulgrøn | Blad, grøntsager | Supermarked |
| R5 | Lys blågrøn | Turkis stof | Mode |
| R6 | Lys blå | Himmelfarve | Generel |
| R7 | Lys violet | Lavendel | Blomsterhandel |
| R8 | Lys rødlig violet | Lilla stof | Mode |
| R9 | Mættet rød | Kød, blod, røde stoffer | Sundhed, mad |
| R10 | Mættet gul | Solsikkegul | Kunst |
| R11 | Mættet grøn | Bladgrøn | Gartneri |
| R12 | Mættet blå | Kongeblå | Kunst |
| R13 | Hudfarve (lys) | Lys hud | Sundhed |
| R14 | Bladgrøn | Olivengrøn | Gartneri |
| R15 | Hudfarve (medium) | Medium hud | Sundhed |
Typiske Ra-værdier per Lyskilde
| Lyskilde | Ra-værdi | R9-værdi | Kommentar |
|---|
| Dagslys (reference) | 100 | 100 | Referencelyskilde |
| Glødepære | 100 | 100 | Termisk stråler = perfekt CRI |
| Halogen | 100 | 100 | Termisk stråler |
| Premium LED (Ra ≥ 95) | 95–98 | 50–90 | Fuldt farvespektrum |
| Standard LED (Ra ≥ 80) | 80–90 | 0–50 | Variabel R9 |
| LED (budget) | 70–80 | -20–20 | Svag rød gengivelse |
| Lysstofrør 840 | 82–85 | 10–30 | Mest brugt i erhverv |
| Lysstofrør 865 | 82–85 | 5–25 | Dagslystype |
| Lysstofrør 930 | 90–95 | 50–70 | Deluxe varm hvid |
| Kompaktlysstofrør (CFL) | 80–85 | 10–30 | Variabel kvalitet |
| Metalhalogenid | 65–95 | 0–50 | Meget variabel |
| Natriumdamp (højtryk) | 20–65 | Neg. | Dårlig farvegengivelse |
| Natriumdamp (lavtryk) | 0 | Neg. | Monokromatisk, ingen farve |
Ra vs. R9 — Vigtig Forskel
| Lyskilde | Ra | R9 | Bemærkning |
|---|
| LED A (premium) | 95 | 85 | Excellent alle farver |
| LED B (god) | 82 | 5 | God Ra, men rødbanal |
| LED C (misvisende) | 80 | -15 | Opfylder Ra ≥ 80 men helt rødfattig |
LED B og C opfylder begge DS/EN 12464-1 krav (Ra ≥ 80), men LED C gengiver røde farver meget dårligt. Derfor bør R9 altid specificeres separat for kritiske anvendelser.
TM-30 — Moderne Alternativ
| Parameter | CRI (Ra) | TM-30 Rf | TM-30 Rg |
|---|
| Hvad måles | Farvetroskab (8 prøver) | Farvetroskab (99 prøver) | Farvemætning |
| Skala | 0–100 | 0–100 | 60–140 |
| Neutrale farver | God | God | 100 = neutral |
| Mættede farver | Mangelfuld | God | > 100 = øget mætning |
| Standard | CIE 13.3 | IES TM-30-20 | IES TM-30-20 |
Praktiske Anbefalinger
- Specificer altid både Ra OG R9 i udbudsmateriale for kritiske rum
- Hos de fleste LED-producenter: Ra ≥ 90 med R9 ≥ 50 er tilgængeligt uden merpris i premium-serier
- For supermarkeder med ferskvareafdeling: krav R9 ≥ 50 sikrer at kød og frugt ser friske ud
- I kunstmuseer: overvej TM-30 (Rf ≥ 90, Rg 95–105) for den mest nøjagtige farvevurdering
- Undgå at specificere Ra alene — to lyskilder med Ra 82 kan gengive farver meget forskelligt
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| CIE 13.3-1995 | CRI/Ra beregningsmetode (denne tabel) |
| IES TM-30-20 | Udvidet farvevurdering (Rf/Rg) |
| DS/EN 12464-1:2021 | CRI-krav per rumtype |
| CIE 224:2017 | CRI — anbefalinger for anvendelse |
Se også