Indledning
Flugtvejsbelysning er den del af nødbelysningen, der sikrer, at flugtveje kan identificeres og benyttes sikkert under strømudfald. DS/EN 1838:2013 fastsætter de tekniske krav til flugtvejsbelysning, antipanikbelysning og belysning af højrisiko-arbejdsområder.
I Danmark er flugtvejsbelysning obligatorisk i alle offentlige bygninger, erhvervsrum med mere end 150 m² og bygninger med flere etager ifølge BR18 og Arbejdstilsynets vejledning. Bygningsreglementet (BR18 §91–95) refererer direkte til DS/EN 1838.
Krav til Flugtvejsbelysning
| Parameter | Krav | Beskrivelse |
|---|
| Belysningsstyrke (midterlinje) | ≥ 1 lux | Målt på gulv langs flugtvejen (centerakslen) |
| Belysningsstyrke (bredde) | ≥ 0,5 lux | Min. halvdelen af centerværdien i hele bredden |
| Ensartethed (U₀) | ≤ 40:1 | Forholdet E_max/E_min (centerakse) |
| Aktiveringstid (50%) | ≤ 5 sek. | 50% af fuld lux inden 5 sekunder |
| Aktiveringstid (100%) | ≤ 60 sek. | Fuld belysning inden 60 sekunder |
| Driftstid | ≥ 1 time | Minimum batteriautonomitid |
| CRI (Ra) | ≥ 40 | Minimum farvegengivelse |
| Montageafstand | ≤ 2 m mellem centralt i flugtvej | Afhænger af armaturtype |
Flugtvejsbredde og Belysningskrav
| Flugtvejesbredde | Belysning langs centerakse | Belysning i fuld bredde |
|---|
| ≤ 2 m | ≥ 1 lux | ≥ 0,5 lux |
| > 2 m | Regnes som flere 2 m baner | Samme krav per bane |
Nødbelysningstyper (DS/EN 1838 §4)
| Type | Formål | Typisk krav |
|---|
| Flugtvejsbelysning | Sikker evakuering via flugtveje | ≥ 1 lux midterlinje |
| Antipanikbelysning | Forebygge panik i åbne arealer | ≥ 0,5 lux hele gulvarealet |
| Højrisiko-belysning | Sikre ophør af farlig proces | ≥ 10% af normal belysning (min. 15 lux) |
| Skiltebelysning | Identificere flugtvejsskilt | ≥ 2 cd/m² luminans |
Flugtvejsskilt (DS/EN ISO 7010)
| Parameter | Krav |
|---|
| Ydre form | Rektangulært, grønt med hvidt piktogram |
| Standard | DS/EN ISO 7010 (E001–E003) |
| Luminans (indvendig belyst) | ≥ 2 cd/m² |
| Luminanskontrast grøn/hvid | ≥ 5:1 og ≤ 15:1 |
| Synsafstand | Højde × 100 (indvendig belyst) eller højde × 200 (udvendig belyst) |
| Minimum skilthøjde | 15 cm ved 15 m synsafstand |
Placering af Flugtvejsarmaturer
| Placering | Krav |
|---|
| Ved hver udgang | Obligatorisk |
| Ved niveauforskelle (trapper) | Obligatorisk, min. 1 lux på trinflader |
| Ved retningsændringer | Obligatorisk |
| Ved krydsninger af gangarealer | Obligatorisk |
| Ved førstehjælpsudstyr | Anbefalet (DS/EN 1838 §4.4) |
| Ved brandslukningsudstyr | Anbefalet (DS/EN 1838 §4.4) |
| Uden for bygning (ved slutudgang) | Anbefalet |
Testintervaller (DS/EN 50172)
| Test | Interval | Beskrivelse |
|---|
| Visuel inspektion | Dagligt | Indikatorlys for korrekt funktion |
| Kort funktionstest | Månedligt | Start på batteridrift, verificér tænding |
| Fuld autonomitest | Årligt | Fuld driftstid-test (min. 1 time) |
| Dokumentation | Løbende | Testlogbog skal føres |
Typiske Armaturtyper
| Type | Anvendelse | Typisk effekt |
|---|
| Indbygningspanel (LED) | Loftsmontering i gange, kontor | 3–5 W |
| Vægarmatur (LED) | Ved udgange, retningsændring | 3 W |
| Kombiskilt (belyst + armatur) | Over udgangsdøre | 3–8 W |
| Centralt batterianlæg | Større bygninger, hospital | Per anlæg |
| Selvforsynet armatur | Standard installation | 3–5 W |
Praktisk Vejledning
- For bygninger under 150 m² uden offentlig adgang: flugtvejsbelysning er ikke altid obligatorisk — tjek BR18
- Husk at teste den fulde autonomitid årligt — manglende test er en hyppig overtrædelse
- LED-nødbelysning har typisk lavere vedligeholdelsesomkostninger end lysstofrør-baseret
- Centralt batterianlæg er mere økonomisk for bygninger med > 50 nødbelysningsarmaturer
- Nødbelysning skal tænde automatisk ved spændingssvigt — manuel betjening er ikke tilladt
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 1838:2013 | Nødbelysningskrav (denne tabel) |
| DS/EN 50172 | Nødbelysning — testintervaller og vedligeholdelse |
| DS/EN 60598-2-22 | Armaturer for nødbelysning |
| DS/EN ISO 7010 | Piktogrammer for sikkerhedsskilte |
| BR18 §91–95 | Bygningsreglementet — flugtvejskrav |
Se også