Indledning
SMD (Surface Mounted Device) LED-chips er de mest anvendte lysdioder i moderne belysningsarmaturer. Chipbetegnelsen angiver dimensionerne i tiendedele af millimeter — f.eks. 2835 = 2,8 × 3,5 mm. Valget af chipformat påvirker lysudbytte, farvegengivelse, varmespredning og armaturets kompakthed.
COB (Chip on Board) er en alternativ teknologi, hvor mange LED-dies monteres direkte på et substrat uden individuel indkapsling — det giver en homogen lysoverflade og høj lysstrøm fra et lille areal.
| Chiptype | Størrelse (mm) | Effekt (W) | Lysstrøm (lm) | Lysudbytte (lm/W) | Typisk anvendelse |
|---|
| SMD 2835 | 2,8 × 3,5 | 0,2–1,0 | 22–120 | 100–180 | LED-strips, paneler |
| SMD 3528 | 3,5 × 2,8 | 0,06–0,1 | 6–8 | 80–100 | Dekor, baggrundslys |
| SMD 5050 | 5,0 × 5,0 | 0,2–0,7 | 18–24 | 80–120 | RGB-strips, generel |
| SMD 5630 | 5,6 × 3,0 | 0,5–1,0 | 50–80 | 100–150 | Professionelle strips |
| SMD 3030 | 3,0 × 3,0 | 1,0–3,0 | 100–300 | 130–180 | Armaturmoduler |
| SMD 5730 | 5,7 × 3,0 | 0,5–1,0 | 50–80 | 100–150 | Retrofit pærer |
| CSP (Chip Scale) | 1,0–2,0 | 0,5–3,0 | 80–400 | 150–200 | Kompakte highpower |
COB LED-moduler
| Parameter | Mid-power COB | High-power COB | Ultra COB |
|---|
| Lysstrøm | 500–3.000 lm | 3.000–10.000 lm | 10.000–50.000 lm |
| Effekt | 5–30 W | 30–100 W | 100–500 W |
| Lysudbytte | 100–150 lm/W | 110–160 lm/W | 120–170 lm/W |
| CRI (Ra) | 80–95+ | 80–95+ | 80–90 |
| Lysoverfladeø | 15–30 mm | 20–50 mm | 40–100 mm |
| Typisk anvendelse | Downlights, spots | Industriarmaturer | Halbelysning |
SMD vs. COB — Sammenligning
| Egenskab | SMD | COB |
|---|
| Lysoverflade | Individuelle punkter | Homogent, jævnt |
| Optisk kontrol | Linser per chip | Reflektorer, enkelt linse |
| Varmeafleding | Spredt over PCB | Koncentreret, kræver stor køleplade |
| CRI | Op til 98 | Op til 97 |
| Pris per lumen | Lavere | Højere |
| Farvekonsistens | SDCM per chip | Bedre ensartethed |
| Reparation | Enkelt chip kan udskiftes | Hele modul udskiftes |
| Kompakthed | Kan tilpasses fleksibelt | Meget kompakt lysoverflade |
Termiske Krav
| Chiptype | Maks. junction-temp. | Anbefalet driftstemp. | Varmeafledning |
|---|
| SMD 2835 | 130°C | < 85°C | PCB + aluminiumprofil |
| SMD 5050 | 110°C | < 80°C | Standard køling |
| SMD 3030 | 150°C | < 95°C | Aluminium substrat |
| COB (mid-power) | 130°C | < 85°C | Køleplade (aktiv/passiv) |
| COB (high-power) | 150°C | < 95°C | Stor køleplade + ventilation |
Praktisk Vejledning
- SMD 2835 er det mest udbredte chipformat for professionelle LED-strips — god balance mellem effektivitet og pris
- COB-downlights giver blændfri belysning uden synlige LED-punkter — foretrukket i premium-installationer
- Vælg chips med minimum 130 lm/W lysudbytte for nye projekter — under 100 lm/W er forældet
- For høj CRI-kvalitet: vælg 2835 eller 3030 chips fra kendte producenter (Samsung, Nichia, Lumileds)
- Termisk management er kritisk — overophedet LED taber lysstrøm og levetid dramatisk
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| IES LM-80 | LED-chip levetidstest |
| IES TM-21 | Lumen prognosticeringsstandardmetode |
| DS/EN 62717 | LED-moduler — ydeevnekrav |
| JEDEC JESD51 | Termisk modstandsmåling |
Se også