Hvor mange LED-lamper har jeg brug for i et rum?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
Antal LED-lamper beregnes med lumen-metoden: n = (E × A) / (Φ × UF × MF), hvor E er belysningskrav i lux (iht. DS/EN 12464-1:2021), A er areal, Φ er lumen per armatur, UF er udnyttelsesfaktor og MF er vedligeholdelsesfaktor. Et 20 m² kontor med 500 lux krav behøver typisk 6–7 LED-paneler à 3.600 lm.
Lumen-metoden visualiseret
Detaljeret formelforklaring
| Symbol | Betydning | Typisk værdi | Kilde |
|---|---|---|---|
| E | Krævet belysningsstyrke (lux) | 500 for kontor, 500 for undervisning | DS/EN 12464-1:2021 |
| A | Rummets areal (m²) | Opmåles | — |
| Φ | Lysstrøm per armatur (lumen) | 3.600 (LED-panel 600×600) | Datablad |
| UF | Udnyttelsesfaktor | 0,40–0,70 (afhænger af rumindeks) | CIE 52 |
| MF | Vedligeholdelsesfaktor | 0,80 (L90 LED, rent miljø, 3 år) | CIE 97:2005 |
Quick reference: Antal per rumtype
| Rumtype | Areal | Lux-krav (DS/EN 12464-1) | LED-panel (3.600 lm) | LED-downlight (1.200 lm) |
|---|---|---|---|---|
| Kontor — skrivebordsarbejde | 20 m² | 500 | 6–7 stk. | 15–18 stk. |
| Undervisning — klasselokale | 50 m² | 500 | 16–20 stk. | — |
| Stue | 25 m² | 200 | 3–4 stk. | 8–10 stk. |
| Soveværelse | 15 m² | 150 | 2 stk. | 5–6 stk. |
| Køkken | 12 m² | 300 | 3 stk. | 7–8 stk. |
| Badeværelse | 6 m² | 300 | 2 stk. | 4–5 stk. |
Ekspert-tip: Lux-kravene i tabellen stammer fra DS/EN 12464-1:2021 (arbejdspladser) og almindelig praksis (boliger). Boligbelysning er ikke direkte dækket af standarden, men de angivne værdier er dansk branchekonsensus.
Udnyttelsesfaktoren (UF) afhænger af
| Faktor | Påvirkning | Eksempel |
|---|---|---|
| Rumindeks (k) | Lavere k → lavere UF | Smalt rum k=0,8 vs. stort rum k=3,0 |
| Refleksionsgrader | Lysere overflader → højere UF | Hvide vægge (ρ=70%) vs. mørke (ρ=30%) |
| Armaturtype | Direkte → højere UF | Direkte panel UF≈0,55 vs. indirekte UF≈0,35 |
| Monteringshøjde | Højere montering → lavere UF | 2,8m loft vs. 4,0m loft |
Praktiske tips
- Brug altid lumen-metoden som udgangspunkt — ikke kun W/m² eller tommelfingerregler
- Tjek DS/EN 12464-1 for det korrekte lux-krav per rumtype
- Overvej ensartethed (U₀ ≥ 0,60) — mange armaturer med lavere output giver bedre fordeling end få kraftige
- Medregn MF — underdimensionering giver utilstrækkelig belysning efter 2–3 år
- Oprund altid til nærmeste hele antal — hellere lidt for meget end for lidt
Se også
- Rumbelysningsberegning — automatisk beregning
- Armaturer pr. m² — tommelfingerregler
- Vedligeholdelsesfaktoren (MF) — beregning af MF
- DS/EN 12464-1 guide — belysningskrav