AWG ↔ mm² Kabelkonvertering
IEC 60228 Kilde: IEC 60228 / ASTM B258 · Opdateret: 24. februar 2026
Indledning
AWG (American Wire Gauge) er det nordamerikanske system til angivelse af kabeltværsnit. I Danmark og EU bruges metrisk mm². Konvertering er nødvendig ved import af kabler, LED-drivere og belysningsprodukt fra Nordamerika. Bemærk: AWG-numre er omvendt proportionale — lavere AWG = tykkere kabel. IEC 60228 definerer de standardiserede mm²-tværsnit.
Konverteringstabel
| AWG | mm² (præcis) | Diameter (mm) | Nærmeste IEC (mm²) | Modstand (Ω/km, 20°C) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 0,205 | 0,51 | 0,25 | 84,2 |
| 22 | 0,326 | 0,64 | 0,34 | 52,9 |
| 20 | 0,518 | 0,81 | 0,50 | 33,3 |
| 18 | 0,823 | 1,02 | 0,75 | 21,0 |
| 16 | 1,31 | 1,29 | 1,50 | 13,2 |
| 14 | 2,08 | 1,63 | 2,50 | 8,28 |
| 12 | 3,31 | 2,05 | 4,00 | 5,21 |
| 10 | 5,26 | 2,59 | 6,00 | 3,28 |
| 8 | 8,37 | 3,26 | 10 | 2,06 |
| 6 | 13,3 | 4,12 | 16 | 1,30 |
| 4 | 21,2 | 5,19 | 25 | 0,815 |
| 2 | 33,6 | 6,54 | 35 | 0,513 |
| 1 | 42,4 | 7,35 | 50 | 0,408 |
| 1/0 (0) | 53,5 | 8,25 | 50 | 0,323 |
| 2/0 (00) | 67,4 | 9,27 | 70 | 0,257 |
| 4/0 (0000) | 107 | 11,7 | 120 | 0,162 |
Konverteringsformel
mm² = 0,012668 × 92^((36 − AWG) / 19,5)
Diameter (mm) = 0,127 × 92^((36 − AWG) / 39)
Typisk Anvendelse i Belysning
| AWG | Typisk anvendelse | Dansk ækvivalent |
|---|---|---|
| 18 AWG (0,82 mm²) | DALI-bus, styresignal | 1,0 mm² |
| 16 AWG (1,31 mm²) | LED-driver forsyning (lavspænding) | 1,5 mm² |
| 14 AWG (2,08 mm²) | Belysningsgruppe (enfaset) | 2,5 mm² |
| 12 AWG (3,31 mm²) | Belysningsgruppe (høj belastning) | 4,0 mm² |
| 10 AWG (5,26 mm²) | Hovedforsyning, tavlefremføring | 6,0 mm² |
Praktisk Vejledning
- AWG-kabler SKAL verificeres mod dansk DS/HD 60364 for strømkapacitet — AWG-tabeller bruger andre installationsmetoder
- Import-kabler kan have afvigende isoleringstype (THHN/THWN vs PVC/XLPE) — kontrollér isoleringsklasse
- Ved import af LED-drivere: kontrollér at tilslutningsklemmer passer til IEC standard kabeltværsnit
- Vælg altid den nærmeste IEC-standardstørrelse (opad) ved konvertering
- DALI-bus: minimum 0,5 mm² (op til 100 m) eller 1,5 mm² (op til 300 m) iht. IEC 62386 — 18 AWG (0,82 mm²) kan bruges til korte DALI-forbindelser
- Ved bestilling fra USA: specificér altid det ønskede IEC mm²-mål direkte for at undgå misforståelser
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|---|
| IEC 60228 | Standardiserede kabeltværsnit (mm²) |
| ASTM B258 | AWG specifikation |
| DS/HD 60364-5-52 | Strømkapacitet for installationskabler |
Se også
- El-sikkerhedsklasser oversigt — elsikkerhed
- Beskyttelsesklasse armaturer — I/II/III
- LED driver typer — drivere
- DALI-2 protokoller — DALI-kabling
- IP-klassificering — IP-krav
- Smart lighting protokoller — oversigt