Indledning
Ved valg af et belysningsarmatur skal flere sikkerhedsklassifikationer vurderes samtidigt. Denne tabel samler alle relevante klassifikationssystemer i én oversigt, så ingeniører, installatører og lysdesignere hurtigt kan identificere de korrekte krav for et givent installationsmiljø.
Alle Klassifikationssystemer
| System | Standard | Hvad det angiver | Typisk notation |
|---|
| Beskyttelsesklasse | DS/EN 61140 | Personsikkerhed mod stød | Klasse I, II, III |
| IP-klasse | DS/EN 60529 | Støv- og vandbeskyttelse | IP20, IP65, IP67 |
| IK-klasse | DS/EN 62262 | Mekanisk slagfasthed | IK02, IK08, IK10 |
| D/F-mærke | DS/EN 60598-1 | Brandklassificering | D (▽), F, FF |
| ATEX-zone | ATEX 2014/34/EU | Eksplosionsbeskyttelse | Zone 0/1/2, 20/21/22 |
| Fotobiologisk risiko | DS/EN 62471 | Stratopisk sikkerhed | RG 0, RG 1, RG 2, RG 3 |
| EMC-klasse | DS/EN 55015 | Elektromagnetisk kompatibilitet | Klasse A, Klasse B |
Hurtigguide per Installationstype
| Installationstype | Besk.klasse | IP | IK | D/F | ATEX | Fot.risk |
|---|
| Kontor (standard) | I/II | IP20 | IK02 | D | — | RG 0–1 |
| Badeværelse zone 0 | III | IP67 | IK04 | D | — | RG 0 |
| Badeværelse zone 1 | III | IP44 | IK04 | D | — | RG 0 |
| Badeværelse zone 2 | I/II | IP44 | IK04 | D | — | RG 0 |
| Udendørs (eksponeret) | I/II | IP65 | IK08 | — | — | RG 0–1 |
| Parkeringshus | I/II | IP65 | IK10 | — | — | RG 0 |
| Sportshal | I/II | IP20-40 | IK10 | D | — | RG 0 |
| Industri (tør) | I | IP44 | IK06 | D | — | RG 0–1 |
| Industri (våd) | I | IP65 | IK08 | D | — | RG 0–1 |
| Svømmehal | III | IP65-68 | IK08 | D | — | RG 0 |
| Køle-/frostrum | I | IP65 | IK06 | D | — | RG 0 |
| Fødevareindustri | I | IP69 | IK08 | D | — | RG 0 |
| ATEX zone 1 (gas) | I/II | IP65 | IK08 | — | Ex d/e | RG 0 |
| ATEX zone 2 (gas) | I/II | IP65 | IK06 | — | Ex n | RG 0 |
| Hospital (OP) | IT | IP44 | IK06 | D | — | RG 0 |
| Skole, daginstitution | I/II | IP20 | IK08 | D | — | RG 0 |
| Tunnel | I | IP65 | IK10 | — | — | RG 0–1 |
| Museum | I/II | IP20 | IK02 | D | — | RG 0 |
Fotobiologisk Risikogruppe (DS/EN 62471)
| Risikogruppe | Maks. eksponeringstid | Typisk lyskilde |
|---|
| RG 0 (fritaget) | Ubegrænset | Standard LED, lukkede armaturer |
| RG 1 (lav risiko) | > 10.000 sek. | Kraftig LED, åbent armatur |
| RG 2 (moderat risiko) | > 100 sek. | Høj-intensitet LED, UV-lamper |
| RG 3 (høj risiko) | < 100 sek. | Halogenmetallampe, UV-C |
Mærkningseksempel — Komplet Armatur
| Felt | Eksempel | Betydning |
|---|
| Beskyttelsesklasse | ◻◻ | Klasse II (dobbelt isoleret) |
| IP-klasse | IP65 | Støvtæt, vandstrålsbeskyttet |
| IK-klasse | IK08 | Modstår 5 J slag |
| D-mærke | ▽ | Egnet til brændbart underlag |
| F-mærke | F | Egnet til overdækning med isolering |
| CE-mærke | CE | EU-overensstemmelse |
| ENEC | ENEC 05 | Europæisk sikkerhedscertificering |
| Fotobiologisk | RG 1 | Lav risiko |
Praktisk Vejledning
- Start altid med installationsmiljøet for at bestemme kravs-kombination
- Alle klassifikationer skal opfyldes samtidigt — ét manglende krav gør installationen uforsvarlig
- For let specifikation: angiv kravene samlet, f.eks. “Klasse II, IP65, IK08, D-mærke, RG 0”
- Kontrollér at armaturets datablad angiver alle relevante klassifikationer
- Ved tvivl om ATEX: få en autoriseret zoneklassificering udført inden armaturvalg
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 60598-1 | Armaturer — generelle krav (denne tabel) |
| DS/EN 61140 | Beskyttelsesklasse I/II/III |
| DS/EN 60529 | IP-klassificering |
| DS/EN 62262 | IK-slagfasthed |
| DS/EN 62471 | Fotobiologisk sikkerhed |
| ATEX 2014/34/EU | Eksplosionsbeskyttelse |
| DS/EN 55015 | EMC-emission |
Se også