Indledning
Bluetooth Low Energy (BLE) Mesh er en standardiseret trådløs protokol til belysningsstyring, der muliggør installation uden dedikerede styringskabler. Alle strømforsynede noder fungerer som repeatere i et selvhelbredende mesh-netværk, hvilket eliminerer enkeltstående fejlpunkter.
Casambi er et proprietært system bygget oven på BLE-teknologien, udviklet i Finland. Det tilbyder en intuitiv app-baseret brugergrænseflade og er særligt populært i renovationsprojekter, hvor kabeltrækning er upraktisk eller omkostningstung.
I Danmark anvendes BLE Mesh og Casambi primært i renovering, hotelbyggeri, restauranter og mindre erhvervsinstallationer, hvor DALI-2 kabeltrækning ikke er rentabel.
Bluetooth Mesh — Tekniske Specifikationer
| Parameter | Specifikation |
|---|
| Frekvensbånd | 2,4 GHz ISM (3 dedikerede kanaler) |
| Topologi | Managed Flooding Mesh (selvhelbredende) |
| Maks. noder per netværk | 32.767 (teoretisk) |
| Rækkevidde per hop | 15–30 m indendørs |
| Maks. antal hops (TTL) | 127 |
| Kryptering | AES-128 CCM (Network Key + Application Key + Device Key) |
| Datarate | 1–2 Mbps |
| Strømforbrug (standby) | < 10 mW per node |
Casambi — Funktionalitet
| Funktion | Specifikation |
|---|
| Commissioning | Smartphone-app (iOS/Android) |
| Brugerniveauer | Administrator, bruger, gæst |
| Scener | Ubegrænset antal |
| Timere | Uge-/dagsprogram, solnedgangs-/solopgangsstyring |
| Sensorintegration | PIR, dagslys, EnOcean (energihøstende trykknapper) |
| Gateway | Cloud-baseret fjernadgang (Casambi Gateway) |
| Firmware-opdatering | Over-the-air (OTA) via app |
| Gruppestyring | Ja — rum, zoner, hierarkisk |
BLE Mesh vs. Kablet DALI-2 — Sammenligning
| Egenskab | BLE Mesh / Casambi | Kablet DALI-2 |
|---|
| Installation | Ingen styringskabler — kun 230V | 5-leder kabel (L, N, PE, DA, DA) |
| Installationsomkostning | Lav (ingen kabeltrækning) | Høj (dedikeret DALI-bus) |
| Commissioning | Smartphone-app (minutter) | BMS-specialist (timer/dage) |
| Båndbredde | 1–2 Mbps (flydende animationer) | 1.200 bps (langsom, asynkron) |
| Interoperabilitet | Producent-afhængig (Casambi = lukket) | Åben IEC-standard (certificeret) |
| Robusthed | Følsom for radiointerferens, metal | Kablet — immune mod radiopåvirkning |
| Bidirektionalitet | Ja (statusrapportering) | Ja (fejlrapportering, driftstimer) |
| Polaritet | Irrelevant (trådløs) | Polaritetsfri (DA-kabler) |
| Udbudsegnethed | Begrænset (proprietært) | Fuld (åben standard) |
| Skalerbarhed | God (mesh) | Maks. 64 per linje (udvidelig) |
Energihøstende Kontakter (EnOcean)
| Teknologi | Princip | Fordel |
|---|
| Piezoelektrisk | Mekanisk tryk genererer strøm | Ingen kabler, ingen batterier |
| Induktiv | Elektromagnetisk impuls | Selv-forsynende |
| Solcelle (mini) | Ambient lys | Vedligeholdelsesfri |
EnOcean-kontakter kombineret med BLE Mesh eliminerer al kabeltrækning til betjeningspaneler — tryk genererer nok energi til at sende en enkelt radiopakke.
Typiske Anvendelsesscenarier
| Scenarium | Anbefalet system | Begrundelse |
|---|
| Nyt kontorbyggeri (> 200 armaturer) | DALI-2 | Åben standard, BMS-integration |
| Hotelrenovering (50–150 armaturer) | Casambi | Ingen kabeltrækning, hurtig commissioning |
| Restaurant / butik (< 50 armaturer) | Casambi / BLE Mesh | Billigst, stemningsstyring via app |
| Møderum i eksisterende bygning | BLE Mesh | Eftermontering uden byggeindgreb |
| Smart home | Zigbee / BLE Mesh | Lav pris, smartphone-styring |
| Storkontorer (> 500 armaturer) | DALI-2 + BMS | Stabilitet, vedligeholdelse, certificering |
| Kombination (DALI + trådløs) | DALI-2 + BLE gateway | Kablet backbone, trådløst i fleksible zoner |
Netværksplanlægning
| Parameter | Anbefaling |
|---|
| Noder per netværk | Maks. 200 (praktisk grænse for stabilitet) |
| Afstand mellem noder | Maks. 10–15 m indendørs (betonvægge reducerer) |
| Metalindkapsling | Armaturhuse i metal kan dæmpe signalet — test altid |
| WiFi-interferens | BLE bruger frequency hopping — minimal interferens |
| Rækkevidde i åbent rum | 20–30 m per hop |
| Rækkevidde gennem 1 betonvæg | 5–10 m |
Praktisk Vejledning
- For offentlige udbud: DALI-2 er påkrævet som åben standard — Casambi kan ikke specificeres i udbud pga. vendor lock-in
- For privat erhverv og renovering: Casambi giver hurtigst ROI med minimal installationstid
- Test altid BLE-signalstyrke i metal-intensive bygninger (stålkonstruktioner, aluminiumslofter)
- Kombinér DALI-2 (backbone) med BLE-gateways i møderum og fleksible zoner for optimal fleksibilitet
- EnOcean-kontakter eliminerer al kabeltrækning til betjeningspaneler — ideel til fredede bygninger
- Casambi-netværk bør begrænses til maks. 200 noder per netværk for stabil drift
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| Bluetooth Mesh Profile 1.0 | BLE Mesh protokol (denne tabel) |
| IEC 62386 | DALI-2 (alternativ kablet løsning) |
| ISO 14543-3-10 | EnOcean trådløs standard |
| DS/EN 15232-1:2017 | Bygningsautomation og styring |
| BR18 §376-384 | Krav til automatisk belysningsstyring |
Se også