Indledning
DS/EN 12464-1:2021 er den europæiske standard for belysning af indendørs arbejdspladser. Standarden fastlægger minimumskrav til belysningsstyrke (Em), blændingsgrænse (UGR), ensartethed (U₀) og farvegengivelsesindeks (Ra) for forskellige rumtyper og visuelle opgaver. Den seneste revision fra 2021 tilføjede bl.a. krav om flimmerfrihed (PstLM) og stroboskopisk synlighed (SVM).
I Danmark gælder DS/EN 12464-1 som national standard og anvendes i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledning A.1.5 om kunstig belysning. Standarden er ikke i sig selv lovpligtig, men referenceres af BR18 og Arbejdstilsynet som “god praksis”.
Kontorer
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Arkivering, kopiering | 300 | 19 | 0,40 | 80 |
| Skrivning, læsning, databehandling | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Teknisk tegning | 750 | 16 | 0,70 | 80 |
| CAD-arbejdsstation | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Konferencerum, mødelokaler | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Reception, ekspedition | 300 | 22 | 0,40 | 80 |
Undervisning
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Klasseværelse | 300 | 19 | 0,60 | 80 |
| Tavle, whiteboard | 500 | 19 | 0,70 | 80 |
| Laboratorium | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Auditorium | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Bibliotek, læsesal | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Computerlokale | 300 | 19 | 0,60 | 80 |
Sundhedsvæsen
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Undersøgelsesrum (generel) | 500 | 19 | 0,60 | 90 |
| Operationssal | 1.000 | 19 | 0,60 | 90 |
| Sengestue (generel belysning) | 100 | 19 | 0,40 | 80 |
| Sengestue (læsebelysning) | 300 | 19 | 0,40 | 80 |
| Korridor (dag) | 200 | 22 | 0,40 | 80 |
| Korridor (nat) | 50 | 22 | 0,40 | 80 |
| Apotek | 500 | 19 | 0,60 | 90 |
Industri og værksteder
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Lager | 100 | 25 | 0,40 | 60 |
| Grovt arbejde | 200 | 25 | 0,40 | 60 |
| Medium præcisionsarbejde | 300 | 22 | 0,60 | 80 |
| Fint præcisionsarbejde | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Meget fint præcisionsarbejde | 750 | 16 | 0,70 | 90 |
| Kvalitetskontrol | 1.000 | 16 | 0,70 | 90 |
Detailhandel
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Salgsområde | 300 | 22 | 0,40 | 80 |
| Kasseområde | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Prøverum | 300 | 22 | 0,40 | 90 |
Hotel og Restaurant
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Reception, lobby | 300 | 22 | 0,40 | 80 |
| Hotelværelse (generel) | 100 | 22 | 0,40 | 80 |
| Hotelværelse (læsning) | 300 | 19 | — | 80 |
| Restaurant (spisning) | 200 | 22 | 0,40 | 80 |
| Buffet, servering | 300 | 22 | 0,40 | 80 |
| Køkken (professionelt) | 500 | 22 | 0,60 | 80 |
| Konferencecenter | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
Sport og Fritid
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Sportshal (træning) | 300 | 22 | 0,60 | 80 |
| Sportshal (konkurrence) | 500 | 22 | 0,70 | 80 |
| Svømmehal (bassin) | 300 | 22 | 0,60 | 80 |
| Fitnesscenter | 300 | 22 | 0,60 | 80 |
| Omklædningsrum | 200 | 25 | 0,40 | 80 |
Fællesområder
| Rumtype | Em (lux) | UGR | U₀ | Ra |
|---|
| Gang, korridor | 100 | 25 | 0,40 | 80 |
| Trappe | 100 | 25 | 0,40 | 80 |
| Kantine, frokostrum | 200 | 22 | 0,40 | 80 |
| Toilet, baderum | 200 | 25 | 0,40 | 80 |
| Parkeringskælder | 75 | 25 | 0,40 | 60 |
| Teknisk rum | 200 | 25 | 0,40 | 60 |
2021-revision — Nye Parametre
| Parameter | Krav | Beskrivelse |
|---|
| PstLM (flimmer) | ≤ 1,0 | Korttids-flimmeropfattelse — kritisk for skærmarbejde |
| SVM (stroboskopisk synlighed) | ≤ 1,0 | Synlighed af stroboskopisk effekt ved bevægende objekter |
| Cylindrisk belysningsstyrke (Ez) | ≥ 150 lux | Ansigtsgenkendelse i mødelokaler og receptioner |
| Modellingsforhold | 0,30–0,60 | Forholdet Ez/Em for bedste visuel komfort |
Forklaring af parametre
Em (vedligeholdelsesbelysningsstyrke): Den gennemsnitlige belysningsstyrke (lux) der skal opretholdes over armaturernes levetid, inklusive vedligeholdelsesfaktor.
UGR (Unified Glare Rating): Blændingsgrænse — jo lavere tal, desto strengere krav. UGR 19 er typisk for kontor- og undervisningsrum.
U₀ (ensartethed): Forholdet mellem minimum og gennemsnitlig belysningsstyrke. Minimum 0,60 for de fleste arbejdspladser.
Ra (farvegengivelsesindeks): Minimum farvegengivelse — Ra 80 for kontorer, Ra 90 for medicinske rum og kvalitetskontrol.
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 12464-1:2021 | Indendørs arbejdspladser (denne tabel) |
| DS/EN 12464-2:2014 | Udendørs arbejdspladser (supplement) |
| CIE 97:2005 | Vedligeholdelsesfaktorer for belysningsanlæg |
| BR18 §259 | Energiramme for belysningsinstallationer |
| Arbejdstilsynets vejl. A.1.5 | Kunstig belysning på arbejdspladser |