Indledning
Overgangen fra TL-lysstofrør (T5/T8) til LED er den mest udbredte belysningsrenovering i dansk erhverv. EU’s udfasning af kviksølvholdige lysstofrør (september 2023) gør konverteringen obligatorisk. LED-rør giver typisk 40–62% energibesparelse og 3–5× længere levetid, med tilbagebetalingstid på 1–2 år.
Effekt- og Lumenoversigt
| Lysstofrør | Effekt (W) | Lumen (lm) | LED-erstatning (W) | LED-lumen (lm) | Besparelse |
|---|
| T8 600 mm | 18 | 1.350 | 9–10 | 1.350–1.500 | 44–50% |
| T8 1200 mm | 36 | 3.350 | 16–18 | 3.400–3.600 | 50–56% |
| T8 1500 mm | 58 | 5.200 | 22–25 | 5.000–5.500 | 57–62% |
| T5 549 mm | 14 | 1.200 | 8–9 | 1.200–1.400 | 36–43% |
| T5 849 mm | 21 | 1.900 | 10–12 | 1.900–2.100 | 43–52% |
| T5 1149 mm | 28 | 2.600 | 15–16 | 2.600–2.800 | 43–46% |
| T5 1449 mm | 35 | 3.300 | 18–20 | 3.300–3.600 | 43–49% |
| T5HO 1449 mm | 49 | 4.300 | 22–25 | 4.300–4.800 | 49–55% |
| T5HO 1149 mm | 39 | 3.100 | 18–20 | 3.100–3.500 | 49–54% |
Levetidssammenligning
| Parameter | T8 | T5 | LED |
|---|
| Gennemsnitlig levetid | 12.000–15.000 t | 16.000–24.000 t | 50.000–100.000 t |
| Lysnedgang ved EOL | 30–40% | 20–30% | 10–30% (L70–L90) |
| Tændinger (on/off) | 10.000–20.000 | 20.000–40.000 | Ubegrænset |
| Opstartstid | 1–3 sek. | 1–2 sek. | Instant |
| Kviksølvindhold | Ja (3–5 mg) | Ja (1–3 mg) | Nej |
Økonomisk Sammenligning (40 armaturer, 10 t/dag, 260 dage/år)
| Parameter | T8 (36W) | LED (18W) |
|---|
| Årligt energiforbrug | 3.744 kWh | 1.872 kWh |
| Elpris (2,50 DKK/kWh) | 9.360 DKK/år | 4.680 DKK/år |
| Årlig besparelse | — | 4.680 DKK/år |
| CO₂-besparelse | — | 225 kg/år |
| LED-investering (40×350 DKK) | — | 14.000 DKK |
| Tilbagebetalingstid | — | 3,0 år |
| ROI over 10 år | — | 32.800 DKK |
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| EU 2019/2020 | Ecodesign — udfasning af lysstofrør |
| IEC 62776 | LED-rør til retrofit |
| IEC 62612 | LED-lampers ydeevne |