Lyskilder Sammenligning
EU 2019/2020 Kilde: · Opdateret: 24. februar 2026
Indledning
Valg af lyskilde påvirker direkte energiforbrug, lyskvalitet, vedligeholdelsesomkostninger og miljøbelastning. Med EU’s Ecodesign-forordning 2019/2020 er konventionelle lyskilder (lysstofrør med kviksølv, halogen, glødelamper) udfaset, og LED er nu den eneste lovlige teknologi for nye installationer. Denne tabel giver en teknisk sammenligning til brug ved opgradering fra ældre anlæg.
Teknisk Sammenligning
| Parameter | LED | Lysstofrør T5 | Lysstofrør T8 | CFL | Halogen | Glødelampe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysudbytte (lm/W) | 80–200 | 80–100 | 60–90 | 40–70 | 12–25 | 10–15 |
| Levetid (timer) | 30.000–100.000 | 15.000–25.000 | 10.000–20.000 | 8.000–15.000 | 2.000–5.000 | 1.000 |
| CRI (Ra) | 80–98 | 80–95 | 70–90 | 80–85 | 100 | 100 |
| Farvetemperatur (K) | 2.200–6.500 | 3.000–6.500 | 3.000–6.500 | 2.700–6.500 | 2.800–3.200 | 2.700 |
| Dæmpbar | Ja (driver) | Begrænset | Begrænset | Nej | Ja | Ja |
| Kviksølv | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej | Nej |
| EU status (2024) | Tilladt | Udfaset | Udfaset | Udfases | Udfaset | Forbudt |
Energisammenligning (ækvivalent ~800 lm)
| Lyskildetype | Effekt (W) | Energi/år (kWh) | CO₂/år (kg) | Pris/år (DKK) |
|---|---|---|---|---|
| LED | 8 | 16 | 1,9 | 40 |
| CFL | 15 | 30 | 3,6 | 75 |
| Halogen | 42 | 84 | 10,1 | 210 |
| Glødelampe | 60 | 120 | 14,4 | 300 |
Baseret på 2.000 timer/år, 0,12 kg CO₂/kWh, 2,50 DKK/kWh
TCO-sammenligning over 10 år (erhverv, 2.500 t/år)
| Lyskilde | Indkøb (DKK) | El-omkostning | Udskiftninger | TCO 10 år |
|---|---|---|---|---|
| LED (40W, 50.000t) | 600 | 2.500 | 0 stk. | 3.100 DKK |
| T5 (28W, 20.000t) | 200 | 1.750 | 1 udskiftning | 2.150 DKK |
| T8 (36W, 15.000t) | 100 | 2.250 | 2 udskiftninger | 2.550 DKK |
LED har højest TCO-besparelse når arbejdslønnen til udskiftning medregnes.
EU-udfasning
Per 1. september 2023 er T5 og T8 lysstofrør med kviksølv forbudt for salg i EU (EU 2019/2020, RoHS). Kun LED-alternativer er lovlige for nye installationer og erstatning.
| Dato | Udfaset lyskilde |
|---|---|
| 2009 | Glødelamper (trinvis) |
| 2018 | Halogen (de fleste) |
| Sept. 2023 | Lysstofrør T5, T8, CFL |
| Fremtidig | Kun LED + OLED tilladt |
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|---|
| EU 2019/2020 | Ecodesign for lyskilder |
| EU 2021/341 | Mindstekrav til lysudbytte |
| DS/EN 62471 | Fotobiologisk sikkerhed |
| IEC 62612 | LED-lampers ydeevne |