Hvad er UGR-værdien og hvorfor er den vigtig?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
UGR (Unified Glare Rating) er et standardiseret mål for psykologisk blænding fra belysningsanlæg, defineret i CIE 117:1995 og anvendt i DS/EN 12464-1:2021. Skalaen går fra 10 (ingen blænding) til 30+ (uacceptabel blænding). For kontorer med skærmarbejde kræves UGR ≤ 19.
UGR-skala visualiseret
Konsekvenser af for høj UGR
| Problem | Konsekvens | Typisk UGR |
|---|---|---|
| Øjentræthed | Reduceret koncentration og produktivitet | > 19 |
| Hovedpine | Direkte følge af vedvarende blænding | > 22 |
| Skærmproblemer | Refleksioner og nedsat læsbarhed | > 19 |
| Fejl og ulykker | Især i industri og laboratorier | > 25 |
| AT-påbud | Bøde ved manglende udbedring | > krav |
UGR-krav (DS/EN 12464-1:2021)
| Rumtype | Maks. UGR | Begrundelse |
|---|---|---|
| Kontor med skærmarbejde | ≤ 19 | Præcist visuelt arbejde |
| Klasselokale | ≤ 19 | Tavle og skærmafstand |
| Teknisk tegning / CAD | ≤ 16 | Detaljearbejde |
| Butik — salgsområde | ≤ 22 | Attraktiv belysning |
| Lager | ≤ 25 | Grovt arbejde |
| Industri — groft arbejde | ≤ 25 | Lavere visuelle krav |
Sådan forbedres UGR
| Metode | Effekt | Typisk UGR-reduktion |
|---|---|---|
| Mikroprismatisk optik | Spreder lyset og reducerer luminanspeak | −3 til −6 |
| Indirekte belysning (50 %) | Reducerer direkte blænding markant | −3 til −5 |
| Lysere vægge (ρ ≥ 0,50) | Øger baggrundslysstyrken | −1 til −3 |
| Højere montering | Armatur længere fra synsfelt | −1 til −2 |
| Parallelt med synsretning | Undgå direkte indblik i armaturet | −1 til −3 |
Ekspert-tip: UGR-værdien er ikke en armaturegenskab, men et resultat af hele belysningsanlægget i et bestemt rum. Samme armatur kan give UGR 16 i ét rum og UGR 22 i et andet — afhængigt af rumgeometri, overfladefarver og placering. Kræv altid en UGR-tabel (ikke bare ét tal) i alle armatur-datablade.
Se også
- Hvad er UGR? — grundlæggende forklaring
- UGR ≤ 19 krav — specifikke rumtyper
- UGR ved skærmarbejde — specifikt
- UGR-grænser tabel — komplet tabel