Dagslys
Engelsk: Daylight
Naturligt lys fra solen og himlen. Ra 100, 5.500-6.500 K. BR18 §379 kræver DF ≥ 2 % i opholdsrum.
Dagslys er naturligt lys bestående af direkte sollys og diffust himmellys. Dagslys har en farvetemperatur på ca. 5.500–6.500 K og en farvegengivelse (Ra) på 100 — det er referencestandarden for alle kunstige lyskilder.
Dagslys som belysningsressource
Dagslysets egenskaber
| Parameter | Værdi |
|---|---|
| Farvetemperatur | 5.500–6.500 K (overskyet) |
| Direkte sol | 5.200 K |
| CRI (Ra) | 100 (pr. definition) |
| Belysningsstyrke (udendørs) | 10.000–100.000 lux |
| Belysningsstyrke (indendørs, vindue) | 100–2.000 lux |
| Melanopisk EDI | Meget høj — essentiel for døgnrytme |
Krav i danske standarder
| Standard | Paragraf | Krav |
|---|---|---|
| BR18 | §379 | Dagslysfaktor ≥ 2 % i opholdsrum |
| BR18 | §376 | Dagslysstyring obligatorisk i erhvervsrum med DF ≥ 2 % |
| BR18 | §377 | Bevægelsessensor i fællesarealer |
| DS/EN 17037 | — | Dagslyskrav: Minimum (300 lx), Medium (500 lx), Høj (750 lx) |
| WELL Building | — | Dagslyseksponering for sundhed og produktivitet |
Relateret
Se også: Dagslysfaktor, HCL, Farvetemperatur, Melanopisk EDI