Indledning
Parkeringsbelysning skal sikre trafiksikkerhed, tryghed og orientering for bilister og fodgængere. Kravene afhænger af om parkeringen er indendørs (DS/EN 12464-1), udendørs (DS/EN 12464-2) eller overdækket. I Danmark er der stigende fokus på energieffektiv styring med bevægelsessensorer og DALI-2-baserede løsninger.
Indendørs Parkeringsanlæg (DS/EN 12464-1)
| Zone | Em (lux) | U₀ | Ra | Bemærkning |
|---|
| Kørezone (generel) | 75 | 0,40 | 60 | Standard parkeringsareal |
| Ind-/udkørselsrampe | 300 | 0,40 | 60 | Dagslystilpasning |
| Overgangszone (dag) | 300 → 75 | 0,40 | 60 | Gradvis reduktion |
| Bålplads, betaling | 100 | 0,40 | 60 | Aflæsning, orientering |
| Gangarealer (fodgænger) | 100 | 0,40 | 80 | Ansigtsgenkendelse |
| Trappekerne | 100–150 | 0,40 | 80 | Sikkerhedsrelevant |
| Elevator-forrum | 200 | 0,40 | 80 | Orientering, tryghed |
Udendørs Parkering (DS/EN 12464-2)
| Zone | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Generelt parkeringsareal | 20 | 0,25 | 20 |
| Adgangsveje (kørsel) | 50 | 0,25 | 20 |
| Ind-/udkørsel | 50 | 0,40 | 60 |
| Betalingsautomat | 100 | 0,40 | 60 |
| Gangarealer (fodgænger) | 50 | 0,25 | 20 |
Armaturkrav
| Parameter | Indendørs P-hus | Udendørs P-plads |
|---|
| IP-klasse | IP65 | IP65 |
| IK-klasse | IK08–IK10 | IK08 |
| LED-levetid | ≥ 60.000 t (L80) | ≥ 60.000 t (L80) |
| Farvetemperatur | 4.000 K | 3.000–4.000 K |
| Nødbelysning | Obligatorisk | Anbefalet |
| Montageafstand | 4–8 m | 8–15 m (masthøjde) |
Trygheds- og Sikkerhedsbelysning
| Princip | Krav |
|---|
| Vertikal belysning | ≥ 0,5 × horisontal — for ansigtsgenkendelse |
| Farvegengivelse (gang) | Ra ≥ 80 — genkendelse af personer |
| Mørke pletter | Max/min ratio ≤ 10:1 |
| CCTV-understøttelse | ≥ 50 lux for kamera med god kvalitet |
| Nødbelysning | ≥ 1 lux langs flugtveje |
Energioptimering
| Strategi | Typisk besparelse | Implementering |
|---|
| PIR bevægelsesstyring | 50–70% | Tænd kun ved brug |
| Dagniveaustyring | 20–30% | Reducér ved dagslys |
| Natreduktion (00–06) | 30–50% | Dim til 30% af fuldt niveau |
| Zonestyring | 20–40% | Tænd kun aktive zoner |
| DALI-2 integration | 40–60% | Individuel styring per armatur |
Praktisk Vejledning
- Ind-/udkørselsramper kræver gradvis tilpasning (adaptationszone) — undgå blænding ved overgang
- LED-armaturer med vandalsikret polycarbonat er standard for parkeringshuse
- Sensorstyret parkering reducerer energiforbruget med 50–70% vs. konstant belysning
- Vertikal belysning er afgørende for tryghedsfølelse — vælg armaturer med bred lysfordeling
- Nødbelysning i parkeringshuse er obligatorisk (BR18) — kombinér med generel belysning
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 12464-1:2021 | Indendørs parkering (denne tabel) |
| DS/EN 12464-2:2014 | Udendørs parkering |
| CIE 136:2000 | Parkeringsbelysning |
| DS/EN 1838 | Nødbelysning i parkeringsanlæg |
| BR18 §91–95 | Flugtvejskrav |
Se også