Indledning
DS/EN 12464-2:2014 definerer belysningskrav for udendørs arbejdspladser og arbejdszoner. Standarden supplerer DS/EN 12464-1 (indendørs) og dækker bl.a. byggepladser, havneområder, tankstationer, udendørs lagre og landbrugsanvendelser.
I Danmark skal udendørs arbejdspladser desuden overholde Arbejdstilsynets krav og begrænse lysforurening ifølge BR18 og kommunale regulativer.
Byggepladser
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Generel pladskørsel | 20 | 0,25 | 20 |
| Jordarbejde (groft) | 20 | 0,25 | 20 |
| Konstruktionsarbejde (generelt) | 50 | 0,25 | 20 |
| Konstruktionsarbejde (præcist) | 100 | 0,40 | 40 |
| Lagerplads | 20 | 0,25 | 20 |
| Adgangsveje, gangbroer | 20 | 0,25 | 20 |
| Skurby, mandskabsfaciliteter | 100 | 0,40 | 60 |
| Kran-styring, operatørposition | 200 | 0,40 | 60 |
Havne og Terminaler
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Kaj, losning/lastning | 50 | 0,25 | 20 |
| Containerterminal | 30 | 0,25 | 20 |
| Passagerterminal (udendørs) | 50 | 0,40 | 60 |
| Havneindkørsel | 30 | 0,25 | 20 |
Tankstationer og Påfyldning
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Tankområde, pumpeøer | 150 | 0,40 | 60 |
| Tilkørsel, adgangsvej | 20 | 0,25 | 20 |
| Vaskehaller | 200 | 0,40 | 60 |
| Butik (tankstation) | 300 | 0,40 | 80 |
Parkeringsanlæg (Udendørs)
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Parkeringsplads (generel) | 20 | 0,25 | 20 |
| Adgangsveje, gangarealer | 50 | 0,25 | 20 |
| Ind-/udkørsel | 50 | 0,40 | 60 |
| Betalingsautomater | 100 | 0,40 | 60 |
Industrielle Udendørsområder
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Generelt udendørs areal | 20 | 0,25 | 20 |
| Transportveje | 20 | 0,25 | 20 |
| Udendørs produktion (groft) | 50 | 0,25 | 20 |
| Udendørs produktion (fint) | 200 | 0,40 | 60 |
| Lastrampe | 100 | 0,40 | 60 |
| Udendørs lager | 20–50 | 0,25 | 20 |
Landbrugs- og Gartneriområder
| Aktivitets-/områdetype | Em (lux) | U₀ | Ra |
|---|
| Udendørs arbejdsareal | 20 | 0,25 | 20 |
| Driftsbygning (udendørs) | 50 | 0,25 | 20 |
| Lastplads | 50 | 0,40 | 20 |
| Drivhus (supplement) | 200–500 | 0,40 | 60 |
Armaturkrav for Udendørsinstallationer
| Krav | Specifikation |
|---|
| IP-klasse | Min. IP65 (udendørs eksponeret) |
| IK-klasse | Min. IK08 (hærværkstruede) |
| Lysforurening | Brug skærmede/afskærmede armaturer (ULR < 3%) |
| Levetid | Min. 60.000 timer (L80) for LED |
| Temperaturområde | -30°C til +50°C |
Praktisk Vejledning
- Udendørs belysning kræver altid afstemning med lysforureningskrav — vinklen er afgørende
- Anvend afskærmede armaturer (full cut-off) for at minimere spildlys opad og til siderne
- For byggepladser: mobile LED-tårne er energieffektive og let omplacerbare
- Husk at udendørs belysning påvirkes af vejrforhold — vedligeholdelsesfaktoren er lavere end indendørs
- Kombiner PIR-sensorer med timer for energibesparelse i parkeringsanlæg
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 12464-2:2014 | Udendørs arbejdspladser (denne tabel) |
| DS/EN 13201 | Vejbelysning |
| CIE 150:2017 | Begrænsning af lysforurening |
| Arbejdstilsynets vejl. A.1.5 | Kunstig belysning |
| BR18 | Bygningsreglementet — energikrav |
Se også