Indledning
DS/EN 12193:2018 specificerer belysningskravene for sports- og rekreative faciliteter. Standarden dækker over 40 sportsgrene med tre belysningsklasser (I = internationalt, II = regionalt, III = træning/rekreation). I Danmark danner standarden grundlag for kommunale krav til sportshaller, svømmehaller og udendørs idrætsanlæg.
Belysningsklasserne bestemmer kravene til belysningsstyrke, ensartethed, blænding (GR), farvegengivelse og flimmerfrihed.
Indendørs — Belysningskrav per Sportsgren
| Sportsgren | Klasse III (lux) | Klasse II (lux) | Klasse I (lux) | Ra (min.) |
|---|
| Badminton | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Basketball | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Bordtennis | 300 | 500 | 1.000 | 65 / 80 |
| Boksning, kampsport | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Fægtning | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Gymnastik | 300 | 500 | 500 | 65 / 80 |
| Håndbold | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Ishockey | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Klatring | 200 | 300 | 500 | 65 / 80 |
| Squash | 300 | 500 | 500 | 65 / 80 |
| Svømning | 300 | 500 | 500 | 65 / 80 |
| Tennis | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
| Volleyball | 300 | 500 | 750 | 65 / 80 |
Udendørs — Belysningskrav
| Sportsgren | Klasse III (lux) | Klasse II (lux) | Klasse I (lux) |
|---|
| Fodbold (11 mands) | 75 | 200 | 500 |
| Fodbold (5/7 mands) | 75 | 200 | 500 |
| Tennis | 300 | 500 | 750 |
| Atletik | 100 | 200 | 500 |
| Cricket | 300 | 500 | 750 |
| Rugby | 75 | 200 | 500 |
| Ridning | 100 | 200 | 300 |
| Skøjtebane | 75 | 200 | 500 |
Ensartethed og Blænding
| Parameter | Klasse III | Klasse II | Klasse I |
|---|
| Ensartethed U₁ | ≥ 0,50 | ≥ 0,60 | ≥ 0,70 |
| Ensartethed U₂ | ≥ 0,40 | ≥ 0,40 | ≥ 0,50 |
| Blænding GR | ≤ 55 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Flimmer PstLM | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
| SVM | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
TV-belysning
| Parameter | HDTV standard | Super slow-motion |
|---|
| Horisontal belysning | ≥ 750 lux | ≥ 1.500 lux |
| Vertikal belysning | ≥ 1.000 lux | ≥ 1.400 lux |
| Ensartethed (horiz.) | ≥ 0,70 | ≥ 0,70 |
| CRI (Ra) | ≥ 90 | ≥ 90 |
| Farvetemperatur | 5.600 K ±500 K | 5.600 K ±500 K |
| SVM | ≤ 0,4 | ≤ 0,1 |
Praktisk Vejledning
- For multifunktionshaller: dimensionér efter den mest krævende sportsgren (typisk bordtennis/badminton)
- LED-armaturer med SVM ≤ 0,4 er et obligatorisk krav — kontrollér altid databladet
- Udendørs fodboldbaner: LED-master giver typisk 50% energibesparelse vs. metalhalogenid
- For TV-transmissioner: involvér TV-producenten tidligt — belysningskrav er meget specifikke
- Armaturer kræver minimum IK08 boldsikring i alle haller
- Svømmehaller: brug korrosionsbestændig IP65–IP68 i kloratmosfære
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| DS/EN 12193:2018 | Sportsbelysning (denne tabel) |
| DS/EN 12464-1:2021 | Tilstødende rum |
| FIFA/UEFA | Fodboldspecifikke krav |
| DS/EN 62262 | IK-krav for boldsikring |
Se også