Hvad er lux-kravet for kontorer?
Belysningsberegner Redaktion ·
Kort svar
DS/EN 12464-1:2021 kræver 500 lux ved skrivning, læsning og databehandling i kontorer. For reception er kravet 300 lux, for arkivrum 200 lux. UGR-kravet er ≤ 19 for de fleste kontorarealer. CRI ≥ 80 er standardkravet. 2021-udgaven tilføjer nye krav til vægbelysning (≥ 150 lux) og cylindrisk belysningsstyrke (≥ 150 lux).
Kontorbelysningskrav — DS/EN 12464-1:2021
Komplet kontorkrav-tabel (DS/EN 12464-1:2021 §5.26)
| Kontortype | Em (lux) | UGR_L | Ra | U₀ | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Skrivebordsarbejde, læsning | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 | ≥ 0,60 | Opgaveområde |
| Skærmarbejde (VDU) | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 | ≥ 0,60 | + refleksbegrænsning |
| Konferencerum | 500 | ≤ 19 | ≥ 80 | ≥ 0,60 | Dæmpbar anbefales |
| Tegnerum (CAD) | 750 | ≤ 16 | ≥ 80 | ≥ 0,70 | Højt detailniveau |
| Receptionsområde | 300 | ≤ 22 | ≥ 80 | ≥ 0,40 | — |
| Arkivrum | 200 | ≤ 25 | ≥ 80 | ≥ 0,40 | — |
| Gang, korridor | 100 | ≤ 25 | ≥ 60 | ≥ 0,40 | Bevægelsessensor anbefalet |
Nyt i DS/EN 12464-1:2021
2021-udgaven tilføjer flere krav end den tidligere 2011-version:
| Nyt krav | Værdi | Formål |
|---|---|---|
| Vægbelysning | ≥ 150 lux (U₀ ≥ 0,10) | Rumfølelse og visuel komfort |
| Loftbelysning | ≥ 100 lux (U₀ ≥ 0,10) | Undgå “hule”-effekt |
| Cylindrisk belysning | ≥ 150 lux (U₀ ≥ 0,10) | Ansigtsgenkendelse (1,2 m siddende / 1,6 m stående) |
| DK NA udfaset | Integreret i EU-standarden | Nationalt anneks ikke længere nødvendigt |
Praktisk dimensionering
| Parameter | Anbefaling | Kilde/begrundelse |
|---|---|---|
| Armatur | LED-panel 600×600, 3.600 lm | 1 stk. pr. 4–6 m² |
| UF | ≈ 0,55 | Hvide overflader: loft 70 %, vægge 50 %, gulv 20 % |
| MF | 0,80 | L90 LED, rent kontor, 3-årigt interval (CIE 97:2005) |
| Farvetemperatur | 4000 K | Nordisk standard, neutral og produktivitetsfremmende |
| Styring | DALI-2 + dagslys/PIR | 40–60 % ekstra besparelse (BR18 §376–377) |
Ekspert-tip: 2021-udgaven kræver nu også belysning af vægge og lofter — ikke kun opgaveområdet. Det betyder, at ren nedadrettet belysning (f.eks. kun downlights) sjældent er tilstrækkeligt alene. Kombiner med indirekte belysning eller paneler med bred lysfordeling for at opfylde de nye krav.
Se også
- Kontorbelysning designguide — praktisk guide
- DS/EN 12464-1 guide — standardens opbygning
- DS/EN 12464-1 belysningskrav — komplet tabel
- Antal armaturer per rum — beregning