Indledning
Candela (cd) og lumen (lm) er begge mål for lysafgivelse, men med forskellige perspektiver. Candela måler lysstyrken i én retning (lysintensitet), mens lumen måler den totale lysstrøm i alle retninger. Konverteringen afhænger af lyskildens strålingsvinkel (beam angle).
| Konvertering | Formel |
|---|
| Candela → Lumen | Φ = I × Ω |
| Rumvinkel (kegle) | Ω = 2π × (1 - cos(θ/2)) sr |
| Lumen fra peak candela | Φ ≈ I_peak × 2π × (1 - cos(θ/2)) |
| Lumen → Candela (peak) | I_peak = Φ / [2π × (1 - cos(θ/2))] |
Hvor θ = fuld strålingsvinkel (beam angle) og Ω = rumvinkel i steradianer (sr).
Konverteringstabel — Candela til Lumen
| Strålingsvinkel (°) | Rumvinkel (sr) | 100 cd (lm) | 500 cd (lm) | 1.000 cd (lm) |
|---|
| 10° | 0,024 | 2,4 | 12 | 24 |
| 15° | 0,054 | 5,4 | 27 | 54 |
| 20° | 0,095 | 9,5 | 48 | 95 |
| 25° | 0,149 | 14,9 | 75 | 149 |
| 30° | 0,214 | 21,4 | 107 | 214 |
| 36° | 0,306 | 30,6 | 153 | 306 |
| 40° | 0,376 | 37,6 | 188 | 376 |
| 45° | 0,478 | 47,8 | 239 | 478 |
| 60° | 0,842 | 84,2 | 421 | 842 |
| 90° | 1,84 | 184 | 920 | 1.840 |
| 120° | 3,14 | 314 | 1.571 | 3.142 |
| 180° | 6,28 | 628 | 3.142 | 6.283 |
| 360° (sfære) | 12,57 | 1.257 | 6.283 | 12.566 |
Typiske LED-spot Specifikationer
| Spottype | Strålingsvinkel | Typisk cd | Typiske lm |
|---|
| Meget smal spot | 10° | 10.000 | 240 |
| Smal spot | 15° | 6.000 | 324 |
| Medium spot | 25° | 3.500 | 522 |
| Bred spot (flood) | 36° | 1.500 | 459 |
| Ekstra bred (wide flood) | 60° | 600 | 505 |
| Diffust (panel) | 120° | 100 | 314 |
Belysningsstyrke ved Afstand
| Afstand (m) | 1.000 cd | 5.000 cd | 10.000 cd |
|---|
| 1 m | 1.000 lux | 5.000 lux | 10.000 lux |
| 2 m | 250 lux | 1.250 lux | 2.500 lux |
| 3 m | 111 lux | 556 lux | 1.111 lux |
| 4 m | 63 lux | 313 lux | 625 lux |
| 5 m | 40 lux | 200 lux | 400 lux |
Formel: E (lux) = I (cd) / d² (m²) — den omvendte kvadratlov.
Praktisk Vejledning
- For lysberegning med spots: brug candela-værdien og afstanden til at beregne lux på overfladen
- Producenter angiver ofte “peak candela” — den maksimale intensitet i centrum af lyskegle
- Lumen er bedre til at sammenligne den totale lysafgivelse, candela er bedre til retningsbestemt lys
- En smal spot kan have høj candela men lavt lumen — bred spot har lavt candela men højt lumen
- For DS/EN 12464-1 beregninger bruges lumen — for spot-design bruges candela og strålingsvinkel
Relevante Standarder
| Standard | Anvendelse |
|---|
| CIE S 017:2020 | Fotometriske definitioner |
| IES LM-79 | LED-armaturer fotometrisk måling |
| DS/EN 13032-1 | Fotometrisk datapræsentation |
Se også